Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:tpv:consultationx [2013/01/29 14:43] – s.miccoli | store-pos:tpv:consultationx [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[store-pos: | ||
| ===== Consulation (X) ===== | ===== Consulation (X) ===== | ||
| + | Cliquez sur « TPV / Consulation (X) » : | ||
| - | Pendant la journée, il est possible de consulter le chiffre d’affaire à un moment donné du moment que des opérations d’encaissement ont eu lieux.\\ | + | {{: |
| + | Pendant la journée, il est possible de consulter le chiffre d’affaire à un moment donné du moment que des opérations d’encaissement ont eu lieu.\\ | ||
| - | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| - | Sélectionnez les rapports qui vous intéressent et cliquez sur: {{: | ||
| - | Le bouton {{: | + | Sélectionnez les rapports qui vous intéressent et cliquez sur: {{: |
| + | |||
| + | Le bouton {{: | ||
| Les remontées se font automatiquement et les rapports s’affichent.\\ | Les remontées se font automatiquement et les rapports s’affichent.\\ | ||
| - | {{ : | + | {{ :store-pos:tpv: |
| - | Vous avez la possibilité d’{{: | + | Vous avez la possibilité d’{{: |
| - | Si vous voulez seulement les consulter sans les imprimer cliquez sur {{: | + | Si vous voulez seulement les consulter sans les imprimer cliquez sur {{: |
| - | Procéder | + | Procédez |
| * Rapport Financier | * Rapport Financier | ||
| * Rapport Départements | * Rapport Départements | ||
| - | * Rapport | + | * Rapport |
| * Rapport Horaire | * Rapport Horaire | ||
| * Rapport PLU | * Rapport PLU | ||
| Ligne 34: | Ligne 38: | ||
| - | [[store-pos: | + | [[store-pos: |
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01