Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:tpv:alerte_info [2018/10/01 13:21] – s.leroux | store-pos:tpv:alerte_info [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Procedure alerte DIAPAR/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Suite au souci de calcule de fidélité rencontré ce matin avec Airtag, certains d' | Suite au souci de calcule de fidélité rencontré ce matin avec Airtag, certains d' | ||
| + | |||
| + | **LA CORRECTION NE PEUT S' | ||
| Pour corriger vos CA merci d' | Pour corriger vos CA merci d' | ||
| Ligne 14: | Ligne 20: | ||
| - | Notez les montants taxables pour chaque TVA: dans notre exemple : | + | **Notez les montants taxables pour chaque TVA**: dans notre exemple : |
| - | TAXABLE 5.5% | + | |
| - | TAXABLE 20% | + | TAXABLE 5.5% |
| + | TAXABLE 20% **-306.62** | ||
| Le but étant de les passez à l' | Le but étant de les passez à l' | ||
| - | -0.05 pour le 5.5% et + 306.62 pour le 20% | + | |
| + | **-0.05 pour le 5.5%** et + **306.62 pour le 20%** | ||
| Pour cela (en reprenant l' | Pour cela (en reprenant l' | ||
| - | - vendre un produit à tva 5.5 % (ou ventilation dans un produit à 5.5%) à -0.05 euros (: retour marchandise) | + | |
| - | - vendre un produit à tva 20 % à 306.62 euros. | + | - vendre un produit à tva 20 % à 306.62 euros. |
| - | - Clôturer les tickets en espèce. | + | - Clôturer les tickets en espèce. |
| Cette opération annule le ticket d' | Cette opération annule le ticket d' | ||
| + | |||
| Répétez l' | Répétez l' | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01