Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:tpv:alerte_info [2018/10/01 13:12] – créée s.leroux | store-pos:tpv:alerte_info [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Procedure alerte DIAPAR/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Suite au souci de calcule de fidélité rencontré ce matin avec Airtag, certains d' | Suite au souci de calcule de fidélité rencontré ce matin avec Airtag, certains d' | ||
| + | |||
| + | **LA CORRECTION NE PEUT S' | ||
| Pour corriger vos CA merci d' | Pour corriger vos CA merci d' | ||
| - | Affichez et imprimer les tickets concernés. Nous les utiliserons les informations Taxables de ces tickets pour faire les corrections en caisses. | + | Affichez et **imprimer les tickets concernés**. Nous les utiliserons |
| Au pied de chaque tickets vous avez les informations de taxables sous la forme suivante: | Au pied de chaque tickets vous avez les informations de taxables sous la forme suivante: | ||
| Ligne 12: | Ligne 18: | ||
| Sur ticket de caisse: | Sur ticket de caisse: | ||
| {{ :ticket.jpg |}} | {{ :ticket.jpg |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Notez les montants taxables pour chaque TVA**: dans notre exemple : | ||
| + | |||
| + | TAXABLE 5.5% ** 0.05** | ||
| + | TAXABLE 20% | ||
| + | |||
| + | Le but étant de les passez à l' | ||
| + | |||
| + | **-0.05 pour le 5.5%** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour cela (en reprenant l' | ||
| + | |||
| + | - vendre un produit à tva 5.5 % (ou ventilation dans un produit à 5.5%) à -0.05 euros (: retour marchandise) | ||
| + | - vendre un produit à tva 20 % à 306.62 euros. | ||
| + | - Clôturer les tickets en espèce. | ||
| + | |||
| + | Cette opération annule le ticket d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Répétez l' | ||
| + | |||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01