Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:technique:traitement_des_bl_de_mise_a_jour [2022/10/05 08:49] – créée m.marjanovic | store-pos:technique:traitement_des_bl_de_mise_a_jour [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Comment gérer les BL de mise à jour ====== | ====== Comment gérer les BL de mise à jour ====== | ||
| - | -Tout d' | + | - Tout d' |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | -Cliquer sur le bouton MAJ à traiter pour gérer les nouveaux tarifs | + | - Cliquer sur le bouton MAJ à traiter pour gérer les nouveaux tarifs |
| {{ : | {{ : | ||
| - | -le paramétrage des réceptions de BL est définir avec le commercial Aldouest soit (BL à la livraison journalière, | + | - le paramétrage des réceptions de BL est à définir avec le commercial Aldouest soit (BL à la livraison journalière, |
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | -Les BL s' | ||
| + | Si les BL sont gérer de manière régulière vous aurez peu d' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | - Pour traiter ce bloc de hausse par exemple, ou un autre, procéder comme ceci, cliquer sur outil, puis faite tout cocher, cela vous demandera de valider | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | - une fois tous les articles cochés cliquer sur : valider lignes cochées - le choix ci-dessous apparaîtra. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | - Même si vous répondez non par erreur vous aurez quand même les étiquettes dont le PV change. | ||
| + | |||
| + | - Cette méthode est à appliquer également pour les baisses, et les modifications d' | ||
| + | |||
| + | - PS: Ces exemples sont dans le cadre où l'on applique les prix Aldouest. Sinon, si vous ne souhaitez pas appliquer les prix, demandez à la hotline une aide sur la façon de travailler afin d' | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01