Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:store-pos:lcc:fichesprocedures:store-coffre [2021/07/20 07:37] – créée s.miccoli | store-pos:store-pos:lcc:fichesprocedures:store-coffre [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[store-pos: | + | [[store-pos: |
| - | ==== TELECHARGEMENT | + | ====== GESTION |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Accès au coffre ===== | ||
| + | |||
| + | Pour accéder au coffre allez dans le menu **Gestion-Coffre** depuis le Back-Office de STORE-POS | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ainsi vous arrivez sur l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Mouvement Journalier ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Création affichage Mouvement ==== | ||
| + | |||
| + | - Pour **__créer ou afficher un mouvement journalier__** appuyez sur {{: | ||
| + | |||
| + | Choisissez la date {{: | ||
| + | |||
| + | - Pour afficher des **__mouvements déjà créés mais non clôturés__** appuyez sur {{: | ||
| + | |||
| + | La liste des mouvements s' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez filtrer la recherche par date en appuyant sur {{: | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez supprimer un mouvement en appuyant sur {{: | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez afficher le mouvement en appuyant sur {{: | ||
| + | |||
| + | - Pour afficher des __**mouvements déjà clôturés**__ appuyez sur le menu **Mouvement-Archives mouvements** {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Importer Données Caisses ==== | ||
| + | |||
| + | - Pour importer les données de la caisse appuyez sur le bouton {{: | ||
| + | |||
| + | Le mouvement se rempli avec les informations de la caisse | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ==== Opérations manuelles ==== | ||
| + | |||
| + | - 4 boutons sont disponibles | ||
| + | |||
| + | le bouton {{: | ||
| + | |||
| + | le bouton {{: | ||
| + | |||
| + | le bouton {{: | ||
| + | |||
| + | le bouton {{: | ||
| + | |||
| + | __**// | ||
| + | |||
| + | __**//Pour supprimer un mouvement il suffit de mettre 0 dans le montant et de valider// | ||
| + | **__ | ||
| + | |||
| + | === Gestion des chèques === | ||
| + | |||
| + | - Lorsque vous arrivez sur la liste des opérations disponibles, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Renseignez vos chèques manuels (Vous pouvez mettre un numéro mais ce n'est pas obligatoire) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | et valider | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | __**Attention à cet endroit il faut valider une deuxième fois pour que le mouvement soit bien enregistré**__ | ||
| + | |||
| + | Lors de l' | ||
| + | |||
| + | il permet d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Il est également possible d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Gestion des Tickets Restaurant === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Lorsque vous arrivez sur la liste des opérations disponibles, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Renseignez vos Tickets restaurants manuels en les scannant ou en tapant le code | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | et valider | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | __**Attention à cet endroit il faut valider une deuxième fois pour que le mouvement soit bien enregistré**__ | ||
| + | |||
| + | Lors de l' | ||
| + | |||
| + | il permet d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Il est également possible d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Gestions des autres moyens de paiement === | ||
| + | |||
| + | Pour les autres cas vous pouvez renseigner les montants directement sur la liste des opérations disponibles | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | et valider | ||
| + | |||
| + | __**Vous pouvez renseigner des numéros de pièce et des observations**__ | ||
| + | |||
| + | ==== Journée fermée ==== | ||
| + | |||
| + | il est possible déclarer une journée fermée pour un mouvement en appuyant sur la coche prévue à cet effet. Il ne sera pas possible de faire la moindre opération dessus | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Clôture ==== | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez clôturer la journée en appuyant sur " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**Attention vous ne pourrez plus rien modifier sur le mouvement\\ | ||
| + | |||
| + | Vous ne pourrez pas clôturer le mouvement si au moins un mouvement antérieur est ouvert et non clôturé.\\ | ||
| + | |||
| + | Il ne sera plus possible de créer ou modifier un mouvement antérieur à la date du dernier mouvement clôturé**__ | ||
| + | |||
| + | ===== Autres opérations ===== | ||
| + | |||
| + | D' | ||
| + | |||
| + | ==== Editions ==== | ||
| + | |||
| + | 3 choix d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Livre de caisses === | ||
| + | |||
| + | Il suffit de sélectionner les bornes de date souhaitées | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Récapitulatif === | ||
| + | |||
| + | Il suffit de sélectionner l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | et les bornes de date souhaitées | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Commande monnaie === | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Solde ==== | ||
| + | permet de voir le solde actuel | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Récapitulatif | ||
| + | |||
| + | Il suffit de sélectionner les bornes de date souhaitées et un tableau récapitulatif de toutes les opérations est disponible. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | { | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[store-pos: | + | [[store-pos: |
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01