Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:store-pos:lcc:fichesprocedures:dlccourte [2021/08/09 09:57] – créée s.leroux | store-pos:store-pos:lcc:fichesprocedures:dlccourte [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | zz | + | 2 fonctionnalités sont disponibles: |
| + | - le relevé des produits en DLC courte avec saisie de dates | ||
| + | - l' | ||
| + | |||
| + | Pour y accéder passer par le menu //**Etiqu. Ctrl prix**// comme indiqué ci-dessous. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ces modules permettent via le TC20 et une imprimante bluetooth d' | ||
| + | |||
| + | :!:////Ces articles seront identifiés dans les ventes comme vendus en DLC courtes//// | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Saisie et contrôle===== | ||
| + | |||
| + | Il s'agit ici d'un outil de relevé et de suivi des produits en DLC courtes. | ||
| + | Vous pourrez ainsi **scanner les produits** à suivre en **indiquant la date**. | ||
| + | Ce relevé vous permettra d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vous arriverez ensuite sur l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vous constatez dans cet exemple que les produits à contrôler du jour (déjà scannés les jours précédents) | ||
| + | vous sont signalés en rouge et consultables via le bouton liste juste en dessous. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Génération étiquette DLC du liste===== | ||
| + | |||
| + | En consultant la liste des produits à contrôler vous pouvez imprimer directement des étiquettes remisées: soit en remise % soit en forçant à un prix fixe. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Étiquette DLC Courte ====== | ||
| + | |||
| + | Dans ce menu vous pourrez directement imprimer des étiquettes DLC courtes en scannant l' | ||
| + | le prix sera alors calculé et imprimé, et un QR code permettra le scan en caisse avec détection automatique de la remise appliquée. | ||
| + | |||
| + | En entrant dans la partie étiquette DLC courte il vous sera proposé systématiquement de recaler l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pourrez ainsi remiser en pourcentage ou en montant les articles et les étiqueter afin qu'ils passent en caisse automatiquement avec la remise. | ||
| + | |||
| + | Vous arrivez ensuite sur le menu de scan. le process sera toujours le même: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | __SCAN DE L' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __DEFINIR LA REMISE__ | ||
| + | |||
| + | Vous devez ensuite définir la remise ou le prix final pour ce produit: | ||
| + | -soit avec les remises prédéterminées | ||
| + | -soit avec une saisie de pourcentage de remise | ||
| + | -soit avec une saisie du prix final | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __DEFINIR LE NOMBRE D' | ||
| + | |||
| + | Il ne vous reste alors qu'à saisir le nombre d' | ||
| + | les produits à vendre en DLC courtes. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[store-pos: | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01