store-pos:stock:inventaire_standard
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:stock:inventaire_standard [2021/11/30 14:41] – [Création d'un inventaire:] j.ricquebourg | store-pos:stock:inventaire_standard [2024/07/26 17:12] (Version actuelle) – m.delahaye | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== INVENTAIRE STANDARD ===== | ===== INVENTAIRE STANDARD ===== | ||
+ | **UTILISATION DU PORTABLE ZEBRA NOTICE ==> | ||
: | : | ||
Ligne 8: | Ligne 9: | ||
: | : | ||
- | ---- | + | - Il est préférable pour un inventaire de le faire magasin fermé. Cela évite de vendre des produits en cours d' |
- | - Il est préférable pour un inventaire de le faire magasin fermé. cela évite de vendre des produits en cours d' | + | - Pensez bien à clôturer votre inventaire avant de reprendre la vente en caisse. |
- | + | ||
- | | + | |
** | ** | ||
Ligne 21: | Ligne 20: | ||
L' | L' | ||
- | {{ :store-pos:stock: | + | {{:guide_utilisteur:tc20_inventaire_6.png|}} |
Vous pouvez dans cette fenêtre créer, modifier, ou supprimer un inventaire à l'aide des trois boutons sur le coté gauche. | Vous pouvez dans cette fenêtre créer, modifier, ou supprimer un inventaire à l'aide des trois boutons sur le coté gauche. | ||
Ligne 31: | Ligne 30: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Vous devrez alors renseignez | + | Vous devrez alors renseignez |
- | {{ :store-pos:stock: | + | {{:guide_utilisteur:tc20_inventaire_7.png|}} |
- | Vous pourrez alors saisir la date de l' | + | Vous pourrez alors saisir la date de l' |
**IMPORTANT: | **IMPORTANT: | ||
Ligne 42: | Ligne 41: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | La saisie de l' | + | La saisie de l' |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 57: | Ligne 56: | ||
Vous permet de modifier le contenu d'un inventaire en cours via les même fonctionnalité décrites ci-dessus. | Vous permet de modifier le contenu d'un inventaire en cours via les même fonctionnalité décrites ci-dessus. | ||
Cela vous permet de continuer/ | Cela vous permet de continuer/ | ||
+ | |||
+ | ====Import d'un fichier Excel d'un inventaire: | ||
+ | |||
+ | Dans le cas d'un inventaire réalisé par un prestataire externe, celui-ci doit vous fournir au minimum un fichier Excel avec une colonne EAN (col A), une colonne quantité (col B). | ||
+ | Il vous suffira alors d' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ... de contrôler la structure d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ... de cliquer sur ok pour pouvoir selectionner le fichier Excel: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
====Clôture d'un inventaire: | ====Clôture d'un inventaire: | ||
Ligne 70: | Ligne 83: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Il vous sera alors demandé | + | Il vous sera alors demandé |
- | {{ : | + | {{: |
A savoir, | A savoir, | ||
- | -Soit remettre à stock zéro les articles non inventorié | + | - remettre à stock zéro les articles non inventorié |
- | {{ : | + | |
+ | |||
+ | - inclure les produits non inventoriés dans l' | ||
+ | |||
+ | **Pour simplifier :** | ||
+ | |||
+ | - inventaire total : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | - inventaire partiel: | ||
+ | {{: | ||
- | -Soit ne pas toucher le stock des articles non inventorié (inventaire partiel) | ||
- | {{ : | ||
store-pos/stock/inventaire_standard.1638279664.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/30 14:41 de j.ricquebourg