Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:stat:resultat:saisie_objectif [2019/07/10 07:35] – créée s.miccoli | store-pos:stat:resultat:saisie_objectif [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Saisie des objectifs ===== | ===== Saisie des objectifs ===== | ||
| + | Il est possible de saisir un objectif par caissier ou par magasin de façon journalière | ||
| + | Aller dans le menu **STATISTIQUES - RESULTATS ARCHIVES - SAISIE DES OBJECTIFS** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il est possible de renseigner un objectif au caissier et/ou un objectif global magasin | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | sur le [[store-pos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| [[store-pos: | [[store-pos: | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01