store-pos:stat:resultat:journal:journal_de_caisse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:stat:resultat:journal:journal_de_caisse [2013/01/29 15:37] – créée s.miccoli | store-pos:stat:resultat:journal:journal_de_caisse [2019/07/29 16:15] (Version actuelle) – [Journal de caisse] m.marjanovic | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | |||
===== Edition du journal de caisse ===== | ===== Edition du journal de caisse ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Journal de caisse ==== | ||
+ | |||
+ | -**La statistique de caisse** permet de retrouver n' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | -Vous arriverez sur la page de critère: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | -Les critères ne sont pas une obligation ils servent à affiner une recherche, le plus simple pour les Utilisateurs | ||
+ | est de lancer la recherche en bas à gauche, pour ce retrouver sur le choix des dates de la **recherche** voulu. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | -Sélectionner, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | -Le ticket est détaillé de telle façon: | ||
+ | -Heure du ticket | ||
+ | -le détail sur la **date**, ainsi que le **Numéro de ticket** | ||
+ | -Le montant | ||
+ | -les moyens de paiements | ||
+ | |||
+ | -Vous pourrez alors exporter, ou imprimer ce ticket. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: | ||
+ |
store-pos/stat/resultat/journal/journal_de_caisse.1359470232.txt.gz · Dernière modification : 2013/01/29 15:37 de s.miccoli