store-pos:stat:comparative:financiers_mensuel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:stat:comparative:financiers_mensuel [2013/01/29 15:32] – créée s.miccoli | store-pos:stat:comparative:financiers_mensuel [2018/09/26 13:08] (Version actuelle) – s.leroux | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | |||
===== Comparatives Financières Mensuelles ===== | ===== Comparatives Financières Mensuelles ===== | ||
+ | |||
+ | Ce menu vous permet d' | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez choisir le Type de CA à comparer et définissez vous-même l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Allez dans **// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous verrez alors la fenêtre suivante. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez utiliser la partie en bas à droite de la fenêtre pour définir la plage de comparaison et le type de CA à afficher | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dans la partie supérieur vous pourrez sélectionner le nombre d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous obtiendrez ainsi les comparatifs (EN CA et nombre de clients) sur la période demandée. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: | ||
+ |
store-pos/stat/comparative/financiers_mensuel.1359469970.txt.gz · Dernière modification : 2013/01/29 15:32 de s.miccoli