store-pos:stat:comparative:financieres_hebdo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
store-pos:stat:comparative:financieres_hebdo [2015/03/02 16:25] – o.raffy | store-pos:stat:comparative:financieres_hebdo [2015/03/02 16:27] (Version actuelle) – o.raffy | ||
---|---|---|---|
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
{{: | {{: | ||
- | une fois valider | + | Une fois les dates validées, |
{{: | {{: | ||
Sur la partie gauche se trouve les résultats de la période d' | Sur la partie gauche se trouve les résultats de la période d' | ||
Les 3 colonnes du milieu montre l’évolution entre les deux périodes comparées. | Les 3 colonnes du milieu montre l’évolution entre les deux périodes comparées. | ||
- | *Les cases vertes montrent une amélioration | + | *Les cases vertes montrent une // |
- | *Les cases rouges montrent une déterioration | + | *Les cases rouges montrent une // |
Ces resultats sont imprimable a l'aide de la touche {{: | Ces resultats sont imprimable a l'aide de la touche {{: |
store-pos/stat/comparative/financieres_hebdo.1425309956.txt.gz · Dernière modification : 2015/03/02 16:25 de o.raffy