Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:sco:utilisation:interface-manager [2022/11/02 15:51] – créée f.prieux | store-pos:sco:utilisation:interface-manager [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| en cours | en cours | ||
| + | **UTILISATION SCO - Interface Manager** | ||
| + | |||
| + | pour accéder à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le menu manager se présente comme ci-dessous : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1 = Il vous sera possible d' | ||
| + | également désactivé le contrôle article posé. | ||
| + | |||
| + | 2 = Menu spécifique (expliquer plus bas) | ||
| + | |||
| + | 3 = Si un produit n'est pas reconnu (code illisible, non renseigné dans la base), il vous est possible | ||
| + | d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Menu Opérations Spécifique :** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Sur ce menu, il vous ets possible de : | ||
| + | |||
| + | - Annuler le produit sélectionné | ||
| + | |||
| + | - Annuler le ticket | ||
| + | |||
| + | - ouvrir le portail si un portique est relié à la caisse | ||
| + | |||
| + | - Effectuer un appel prix : renseigner le code EAN puis appuyer sur cette touche, le produit sera rajouter sur | ||
| + | le ticket (utile lorsque le code barre est illisible) | ||
| + | |||
| + | - Appel carte de fidélité : renseigner le code de la carte puis appuyer sur cette touche, le client sera affilié | ||
| + | automatiquement à ce ticket. | ||
| + | |||
| + | **Produit inconnu** | ||
| + | |||
| + | En cas de scan d'un produit inconnu (non référencé), | ||
| + | Le caissier devra passer son badge. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Si le produit n'est pas référencer, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Une fois fait, vous aurez la possibilité de sélectionner le département concerné par la vente comme affiché ci-dessous: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Une fois le département choisi, une fenêtre s' | ||
| + | //NB : pensez à bien renseigner les centimes après la virgule// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Le produit rajouté via cette méthode se présentera comme ci-dessous sur la liste article : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Pour fermer la caisse :** | ||
| + | |||
| + | Dans le logiciel, passer la carte manager sans avoir appuyer sur " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1 = Démarrage de caisse en mode SCO | ||
| + | |||
| + | 2 = Fermeture de la caisse | ||
| + | |||
| + | 3 = Désactivation du contrôle de la pesé article | ||
| + | |||
| + | 4 = Mise à jour du TPE | ||
| + | |||
| + | 5 = Ouverture du portail si ce dernier est relié à la caisse | ||
| + | |||
| + | 6 = Sortie du dernier Ticket | ||
| + | |||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01