Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:sco:utilisation:interface-client [2022/11/07 09:33] – f.prieux | store-pos:sco:utilisation:interface-client [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | en cours | + | **UTILISATION SCO - Interface client** |
| - | Lors du lancement du logiciel, vous avez ces 3 pages ci-dessous, qui s' | + | Lors du lancement du logiciel, vous arrivez sur la page ci-dessous : |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Pour ouvrir la caisse, il faudra scanner le badge manager. Cela vous ouvre la page suivante : | ||
| + | Cliquez sur " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Une fois le SCO ouvert, il vous sera demander de sélectionner la langue | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 13: | Ligne 22: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Voici la page d' | Voici la page d' | ||
| Ligne 19: | Ligne 29: | ||
| l' | l' | ||
| dans la liste d' | dans la liste d' | ||
| + | |||
| + | 1 = Liste des articles avec le prix et le montant total | ||
| + | |||
| + | 2 = Sélection produits sans code barre | ||
| + | |||
| + | 3 = Paiement | ||
| + | |||
| + | 4 = Appel caissier | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Pour les produits sans code barre (Pains, Fruits/ | ||
| + | à la pesé si nécessaire. | ||
| + | Une fois fait, un BIP de validation devra confirmer la manipulation et ramener le client à la page d' | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Si le client veut procéder au paiement, il lui sera demandé de choisir si oui ou non, il a carte de fidélité. | ||
| + | Si oui, il devra la scanner comme demandé ci-dessous | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La page de paiement se présente comme ci-dessous : | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Différents moyen de paiement peuvent y être configuré. | ||
| + | **Lors d'un paiement en CB, la totalité du ticket devra être réglé directement sur le TPE.** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si le client sélectionne le paiement en CB/Ticket Restaurant, il aura la possibilité de choisir de régler | ||
| + | la totalité du ticket ou seulement une partie comme indiqué ci dessous. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En cas de paiement partiel le client devra taper le montant qu'il souhaite régler directement sur le clavier | ||
| + | qui apparaitra à l' | ||
| {{: | {{: | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01