Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| store-pos:procedure_d_analyse_materiel [2020/04/30 14:06] – [RP9] t.bernard-guelle | store-pos:procedure_d_analyse_materiel [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| \\ | \\ | ||
| ====RP7==== | ====RP7==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| (HP, écran 4:3, dalle en plastique avec des contours, un afficheur arrière peut être intégré) \\ | (HP, écran 4:3, dalle en plastique avec des contours, un afficheur arrière peut être intégré) \\ | ||
| Pour plus de détails --> [[store-pos: | Pour plus de détails --> [[store-pos: | ||
| ====RP9==== | ====RP9==== | ||
| + | {{: | ||
| (HP, écran 15", dalle en verre sans contours, un afficheur arrière peut être intégré)\\ | (HP, écran 15", dalle en verre sans contours, un afficheur arrière peut être intégré)\\ | ||
| Pour plus de détails --> [[store-pos: | Pour plus de détails --> [[store-pos: | ||
| ====Elitpos monobloc==== | ====Elitpos monobloc==== | ||
| - | (HP, UC+écran 2 en 1 avec l' | + | |
| + | {{: | ||
| + | (HP, écran 15", UC+écran 2 en 1 avec l' | ||
| Pour plus de détails --> | Pour plus de détails --> | ||
| ====Elitpos éclaté==== | ====Elitpos éclaté==== | ||
| - | (HP, écran avec 1 seul câble USB C connecté sous l' | + | {{: |
| + | (HP, écran 15", écran avec 1 seul câble USB C connecté sous l' | ||
| Pour plus de détails --> | Pour plus de détails --> | ||
| ====T10==== | ====T10==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| (TOSHIBA, écran 4:3, Caisse tout en 1 sur pied, bouton power assez gros a l' | (TOSHIBA, écran 4:3, Caisse tout en 1 sur pied, bouton power assez gros a l' | ||
| Pour plus de détails --> | Pour plus de détails --> | ||
| - | ====B10/B20==== | + | ====B10==== |
| - | -> | + | {{:store-pos: |
| - | ->__B20__ | + | (TOSHIBA, UC carré, avec câble pour l' |
| + | Pour plus de détails -->[[store-pos: | ||
| + | ====B20==== | ||
| + | {{: | ||
| + | (TOSHIBA, UC rectangulaire, | ||
| + | Pour plus de détails --> | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | →Vérifier le Bloc d' | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | -> | ||
| - | | ||
| - | * Débrancher le câble d' | ||
| - | * Appuyer pendant 40 secondes sur le bouton de démarrage. | ||
| - | * Relâcher ensuite le bouton de démarrage. | ||
| - | * Rebrancher UNIQUEMENT le câble d' | ||
| - | * Allumer. | ||
| - | -> | + | ====A30==== |
| + | {{:store-pos: | ||
| + | Pour plus de détails --> | ||
| - | ->Si cela démarre, éteindre PROPREMENT la caisse puis rebrancher 1 SEUL périphériques, | ||
| - | -> | ||
| - | -> | ||
| - | |||
| - | ====A10/ | ||
| - | (TOSHIBA, Gros bloc, avec écran fixé sur le bloc)\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ->Faire ouvrir le capot arrière en faisant pression sur les deux cotés bas de la caisse,\\ | ||
| - | →Vérifier le Bloc d' | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | -> | ||
| - | | ||
| - | * Débrancher le câble d' | ||
| - | * Appuyer pendant 40 secondes sur le bouton de démarrage. | ||
| - | * Relâcher ensuite le bouton de démarrage. | ||
| - | * Rebrancher UNIQUEMENT le câble d' | ||
| - | * Allumer. | ||
| - | |||
| - | -> | ||
| - | ->Si cela démarre, éteindre PROPREMENT la caisse puis rebrancher 1 SEUL périphériques, | ||
| - | -> | ||
| - | -> | ||
| Ligne 86: | Ligne 65: | ||
| -> | -> | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | ====A30==== | ||
| - | Pour plus de détails --> | ||
| ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
| [[store-pos: | [[store-pos: | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01