store-pos:nf525:analyse_total_journee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:nf525:analyse_total_journee [2016/10/27 12:22] – créée s.miccoli | store-pos:nf525:analyse_total_journee [2016/10/27 14:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Analyse Total Journée ===== | ===== Analyse Total Journée ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour lancer un contrôle des signatures fiscales sur vos données de grands totaux journée sélectionnez le menu {{: | ||
+ | |||
+ | vous arrivez sur cette fenêtre | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sélectionnez le TPV {{: | ||
+ | et appuyez sur le bouton {{: | ||
+ | |||
+ | selon la période sélectionnée voici le résultat du contrôle | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Si une ligne est en rouge c'est q'un problème de contrôle a été détecté** | ||
+ | |||
+ | Double cliquez sur n' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Appuyez sur {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | //Des contrôles automatique se font régulièrement dans le logiciel// | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- |
store-pos/nf525/analyse_total_journee.1477563753.txt.gz · Dernière modification : 2016/10/27 12:22 (modification externe)