store-pos:nf525:analyse_duplicata
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
store-pos:nf525:analyse_duplicata [2016/10/27 12:22] – créée s.miccoli | store-pos:nf525:analyse_duplicata [2016/10/27 14:26] (Version actuelle) – s.miccoli | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Analyse Duplicata===== | ===== Analyse Duplicata===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour lancer un contrôle des signatures fiscales sur vos données de duplicata sélectionnez le menu {{: | ||
+ | |||
+ | vous arrivez sur cette fenêtre | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sélectionnez le TPV {{: | ||
+ | et appuyez sur le bouton {{: | ||
+ | |||
+ | selon la période sélectionnée voici le résultat du contrôle | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Si une ligne est en rouge c'est q'un problème de contrôle a été détecté** | ||
+ | |||
+ | Double cliquez sur n' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Appuyez sur {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | //Des contrôles automatique se font régulièrement dans le logiciel// | ||
+ | |||
---- | ---- |
store-pos/nf525/analyse_duplicata.1477563774.txt.gz · Dernière modification : 2016/10/27 12:22 (modification externe)