Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:maintenance:sauvegarde_bande_controle [2013/01/28 09:34] – créée s.miccoli | store-pos:maintenance:sauvegarde_bande_controle [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[store-pos: | ||
| + | |||
| ===== Sauvegarde Bande de Contrôle ===== | ===== Sauvegarde Bande de Contrôle ===== | ||
| + | |||
| + | La sauvegarde de bande de contrôle se fait exclusivement sur support CD-R ou DVD-R (attention : pas de RW !) | ||
| + | |||
| + | Sélectionnez le menu " | ||
| + | |||
| + | Répondez oui à la question : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Inserez un support CD ou DVD vierge dans votre lecteur. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Patientez pendant la gravure. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Vous pouvez supprimer ou non les fichiers sauvegardés | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Descriptif ASCII du format sauvegardé pour administration fiscale ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Format du fichier ASCII ==== | ||
| + | |||
| + | Voici ci dessous le format du fichier ASCII sauvegardé pour la bande de controle : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Description de la zone Code ou fonction : | ||
| + | GDTOTAL | ||
| + | F22 : Moyen de règlement ESPECES\\ | ||
| + | TAXABLE2 | ||
| + | TOTVA : total des TVA encaissée sur le ticket\\ | ||
| + | CLIENT | ||
| + | F23 : Moyen de règlement CHEQUES\\ | ||
| + | F24 : Moyen de règlement CARTE\\ | ||
| + | TOTAL : Ticket en CREDIT\\ | ||
| + | NS : NOUVEAU SOLDE du client\\ | ||
| + | Si la valeur du département est différent de 0 alors cette zone est un code EAN ou appel prix.\\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[store-pos: | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01