Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_financier [2013/01/30 09:02] – s.miccoli | store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_financier [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[store-pos: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Saisie manuelle Z Financier ===== | ===== Saisie manuelle Z Financier ===== | ||
| - | Dans un premier temps, | + | ==== Consultation du rapport financier ==== |
| + | Dans un premier temps, | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Cliquez sur « Recherche » | ||
| - | {{: | ||
| + | Sélectionnez « une date » et saisissez la date souhaité. Pour cet exemple : le « 03/01/2013 ». | ||
| - | Cliquer sur « rechercher » | + | {{ :store-pos:maintenance: |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | Cliquez |
| - | Page 4 sur 14 | + | |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire | + | {{ : |
| - | Sélectionner « une date » est saisissez la date souhaité. Pour notre exemple | + | Prenez |
| - | Cliquer | + | |
| - | Prenons | + | |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | ==== Correction du financier ==== |
| - | Page 5 sur 14 | + | Maintenant |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | Sélectionnez |
| - | Maintenant | + | |
| - | Sélectionner | + | {{ : |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | |
| - | Page 6 sur 14 | + | Vous aller passer 100 € de espèces |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | Dans la ligne 24 « CARTE» saisissez |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | |
| - | Pour notre exemple nous allons | + | {{ :store-pos: |
| - | Dans la ligne 22 « ESPECES » saisissons | + | Et dans la ligne 22 « ESPECES |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | |
| - | Page 7 sur 14 | + | {{ : |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | Cliquez |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire | + | |
| - | Et dans la ligne 23 « CHEQUE | + | Vous pouvez |
| - | Cliquons | + | |
| - | Nous pouvons | + | |
| La colonne « Qté » permet d’ajouter des articles vendus. | La colonne « Qté » permet d’ajouter des articles vendus. | ||
| - | Saisie manuelle des résultats | + | |
| - | Page 8 sur 14 | + | |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | |
| Le message ci-dessous s’affiche : | Le message ci-dessous s’affiche : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Cliquez sur « Oui ». | Cliquez sur « Oui ». | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Cliquez sur « ok ». | Cliquez sur « ok ». | ||
| - | Puis cliquer | + | |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | {{ : |
| - | Page 9 sur 14 | + | Puis cliquez |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | |
| - | Retournons | + | ==== Vérification du correctif==== |
| - | financier | + | Retournez |
| - | Dans la colonne « ESPECES », nous n’avons | + | |
| - | nous venons | + | {{ : |
| - | ATTENTION : Par contre toutes | + | |
| + | Dans la colonne « ESPECES », vous n' | ||
| + | vous venez de déduire. Dans la colonne | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| [[store-pos: | [[store-pos: | ||
| + | |||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01