Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_financier [2013/01/30 08:37] – s.miccoli | store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_financier [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[store-pos: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Saisie manuelle Z Financier ===== | ===== Saisie manuelle Z Financier ===== | ||
| + | ==== Consultation du rapport financier ==== | ||
| + | Dans un premier temps, consultez le résultat financier à la date du 03/ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Cliquez sur « Recherche » | ||
| + | |||
| + | Sélectionnez « une date » et saisissez la date souhaité. Pour cet exemple : le « 03/01/2013 ». | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Cliquez ensuite sur « Choisir ». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Prenez comme exemple la colonne « ESPECES » ou vous avez « 350.00 » et « CHEQUE » « 4.00 » | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Correction du financier ==== | ||
| + | Maintenant sélectionnez le menu " | ||
| + | |||
| + | Sélectionnez la date du Z. Pour cet exemple c’est le « 03/ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vous aller passer 100 € de espèces en carte. Pour cela : | ||
| + | Dans la ligne 24 « CARTE» saisissez « 100 ». | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Et dans la ligne 22 « ESPECES » saisissez « -100 » | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Cliquez sur le bouton « Valider ». | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez réaliser ce type d’opération pour toutes les lignes présentes dans ce tableau. | ||
| + | La colonne « Qté » permet d’ajouter des articles vendus. | ||
| + | |||
| + | Le message ci-dessous s’affiche : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Cliquez sur « Oui ». | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Cliquez sur « ok ». | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Puis cliquez sur le bouton « Quitter ». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Vérification du correctif==== | ||
| + | Retournez dans le menu " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Dans la colonne « ESPECES », vous n'avez plus « 350.00 » mais bien « 250.00 » soit les 100 € que | ||
| + | vous venez de déduire. Dans la colonne | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| [[store-pos: | [[store-pos: | ||
| + | |||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01