Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_departement [2013/01/30 14:14] – s.miccoli | store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_departement [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ==== Consultation du rapport département ==== | ==== Consultation du rapport département ==== | ||
| - | Allons d’abord visualiser | + | Visualisez |
| - | « Résultats archivé | + | |
| - | Sélectionnons | + | Sélectionnez |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Pour le département « DIVERS 5.5% » nous avons « 260.00 CA TTC » | + | Pour le département « DIVERS 5.5% » vous avez « 260.00 CA TTC » |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 17: | Ligne 16: | ||
| ==== Correction du CA département ==== | ==== Correction du CA département ==== | ||
| - | Maintenant | + | Maintenant |
| - | département | + | département" |
| - | Sélectionnons | + | Sélectionnez |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Pour cette date nous rajoutons | + | Pour cette date rajoutez |
| {{ : | {{ : | ||
| - | //Nous pouvons | + | //Vous pouvez |
| modifier la quantité de produit vendu par départements. | modifier la quantité de produit vendu par départements. | ||
| Ces modifications sont appliquées au « Z » sélectionné.// | Ces modifications sont appliquées au « Z » sélectionné.// | ||
| - | Appuyer | + | Appuyez |
| Le message ci-dessous s’affiche : | Le message ci-dessous s’affiche : | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| Cliquez sur « Oui ». | Cliquez sur « Oui ». | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| Cliquez sur « ok ». | Cliquez sur « ok ». | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | + | Puis cliquez | |
| - | Puis cliquer | + | |
| ==== Vérification du correctif==== | ==== Vérification du correctif==== | ||
| - | Retournons | + | Retournez |
| - | sélectionnons | + | sélectionnez |
| - | Nous avons bien pour le département « DIVERS 5.5% » 360 €. (260 € existant + 100 € que l’on vient de | + | Vous avez bien pour le département « DIVERS 5.5% » 360 €. (260 € existant + 100 € que vous venez de |
| rajouter). | rajouter). | ||
| Le total est modifié en conséquence. | Le total est modifié en conséquence. | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01