Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_departement [2013/01/30 11:25] – s.miccoli | store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_departement [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[store-pos: | ||
| + | |||
| ===== Saisie manuelle Z département ===== | ===== Saisie manuelle Z département ===== | ||
| + | ==== Consultation du rapport département ==== | ||
| + | Visualisez les résultats archivés par département à partir du menu " | ||
| - | Allons d’abord visualiser les résultats archivés par département : dans « STATISTIQUES » puis | + | |
| - | « Résultats archivé » et enfin « Départements » | + | Sélectionnez |
| - | Sélectionnons | + | {{ : |
| - | Pour le département « BOUCHERIE 19.6% » nous avons « 100,00 CA TTC » | + | |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | Pour le département « DIVERS 5.5% » vous avez « 260.00 CA TTC » |
| - | Page 11 sur 14 | + | |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | {{ : |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | |
| - | Maintenant | + | ==== Correction du CA département ==== |
| - | département | + | |
| - | Pour la date du Z du 09/08/2006, rajoutons | + | Maintenant |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | département" : {{: |
| - | Page 12 sur 14 | + | |
| - | SAS au capital | + | Sélectionnez |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | |
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Pour cette date rajoutez | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | //Vous pouvez de la même manière, modifier tout les départements. La colonne « Qté » permet | ||
| + | modifier la quantité de produit vendu par départements. | ||
| + | Ces modifications sont appliquées au « Z » sélectionné.// | ||
| + | |||
| + | Appuyez sur le bouton Valider.\\ | ||
| Le message ci-dessous s’affiche : | Le message ci-dessous s’affiche : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Cliquez sur « Oui ». | Cliquez sur « Oui ». | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Cliquez sur « ok ». | Cliquez sur « ok ». | ||
| - | Puis cliquer | + | |
| - | Saisie manuelle des résultats | + | |
| - | Page 13 sur 14 | + | {{ : |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | Puis cliquez |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire : FR7840122228600031 | + | |
| - | Retournons | + | ==== Vérification du correctif==== |
| - | sélectionnons | + | |
| - | Nous avons bien pour la « BOUCHERIES 19.6% » 200 €. (100 € existant + 100 € que l’on vient de | + | Retournez |
| - | rajouter. | + | sélectionnez |
| + | |||
| + | Vous avez bien pour le département | ||
| + | rajouter). | ||
| Le total est modifié en conséquence. | Le total est modifié en conséquence. | ||
| - | Saisie manuelle des résultats | + | |
| - | Page 14 sur 14 | + | {{ :store-pos: |
| - | SAS au capital de 160 000 € – SIRET 401 222 286 00031 – | + | |
| - | Code APE 524Z – N° TVA intracommunautaire | + | |
| - | Nous pouvons de la même manière, modifier tout les départements. La colonne « Qté » permet de | + | |
| - | modifier la quantité de produit vendu par départements. | + | |
| - | Ces modifications sont appliquées au « Z » sélectionné. | + | |
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01