Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
store-pos:gestion:client:fiche_client [2021/10/28 12:18] – b.poignant | store-pos:gestion:client:fiche_client [2024/06/24 14:43] (Version actuelle) – m.delahaye |
---|
===== La Fiche Client ===== | ===== La Fiche Client ===== |
Dans la fiche client Allez sur le menu **//Gestion-Clients-Fiche//** pour ouvrir la fiche client | Dans la fiche client Allez sur le menu **//Gestion-Clients-Fiche//** pour ouvrir la fiche client |
{{ :store-pos:gestion:client:gen_fiche_client.png?nolink |}} | |
| {{:store-pos:gestion:client:fiche_client.jpg?|}} |
| |
Dans la partie supérieure de cette fenêtre vous trouverez les renseignements d'ordre général concernant le client. Utilisez la loupe pour choisir le client à afficher. Ces renseignements serviront pour toutes impressions concernant ce client. | Dans la partie supérieure de cette fenêtre vous trouverez les renseignements d'ordre général concernant le client. Utilisez la loupe pour choisir le client à afficher. Ces renseignements serviront pour toutes impressions concernant ce client. |
==== Onglet Général ==== | ==== Onglet Général ==== |
Cet Onglet vous permet de gérer **les éditions de relevés**, **les délai de paiements**, et les **commandes clients en cours**. Vous pouvez également paramétrer un **niveau de prix** spécifique à appliquer au client en caisse.\\ | Cet Onglet vous permet de gérer **les éditions de relevés**, **les délai de paiements**, et les **commandes clients en cours**. Vous pouvez également paramétrer un **niveau de prix** spécifique à appliquer au client en caisse.\\ |
L'**encours client** est un moyen de limiter le crédit du client: si vous rentrez 500, le client ne pourra pas dépasser 500 Euros de crédit. Pour être plus précis, si le client dépasse les 500 Euros de crédit il sera bloqué lors de son prochain achat jusqu’à ce que son crédit soit revenu à une somme inférieur à 500 (via un paiement de tout ou partie de son crédit). | |
| |
{{ :store-pos:gestion:client:det2_fiche_client.png?nolink |}} | La coche **Relevé par mail** permet, si une adresse mail est renseignée dans le champ des informations générales du client, d'envoyer les factures par mail au client lors de l'édition de celles-ci (ceci vous sera systématiquement proposé). |
| |
| [En construction : impression auto des factures + Confirmation] |
| |
| L'**encours client** est un moyen de limiter le crédit du client: si vous rentrez 500, le client ne pourra pas dépasser 500 Euros de crédit. Pour être plus précis, si le client dépasse les 500 Euros de crédit il sera bloqué lors de son prochain achat jusqu’à ce que son crédit soit revenu à une somme inférieur à 500 (via un paiement de tout ou partie de son crédit). |
| |
| {{:store-pos:gestion:client:gestion_et_en_cours.jpg?400|}} |
| {{:store-pos:gestion:client:gestion_et_en_cours_2.jpg?400|}} |
| |
== Bouton relevé ticket == | == Bouton relevé ticket == |
Ce bouton vous permet d'afficher la synthèse des débits et crédits du client. Vous pourrez ainsi faire un rapprochement débit/crédit et éditer un état sous différents modèles. | Ce bouton vous permet d'afficher la synthèse des débits et crédits du client. Vous pourrez ainsi faire un rapprochement débit/crédit et éditer un état sous différents modèles. |
| |
{{ :store-pos:gestion:client:det_debit_credit.png?nolink |}} | {{:store-pos:gestion:client:etat_de_compte.jpg?|}} |
| |
== Bouton commande client == | == Bouton commande client == |
==== Onglet Divers ==== | ==== Onglet Divers ==== |
| |
{{ :store-pos:gestion:client:divers.png?nolink |}} | {{:store-pos:gestion:client:info_clients_divers.jpg?|}} |
| |
Ce dernier onglet vous permet de renseigner les coordonnées bancaires et divers champs tel que le numéro SIRET et numéro TVA si il s'agit d'un professionnel. | Ce dernier onglet vous permet de renseigner les coordonnées bancaires et divers champs tel que le numéro SIRET et numéro TVA si il s'agit d'un professionnel. |
| **Anonymiser** permet de retirer la fiche client. **Attention** elle ne s'efface pas (car on ne peut pas soustraire au logiciel les ventes qui ont été enregistrées et le CA généré), cependant elles disparaîtront de toute recherche & ne sera plus disponible dans l'outil de recherche client du front office. |
| |
---- | ---- |
| |
[[store-pos:store-pos#GESTION|retour accueil store-pos]] | [[store-pos:store-pos#GESTION|retour accueil store-pos]] |