store-pos:gestion:client:affectation_des_remises_clients
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:gestion:client:affectation_des_remises_clients [2013/05/20 11:09] – s.leroux | store-pos:gestion:client:affectation_des_remises_clients [2013/05/20 11:19] (Version actuelle) – s.leroux | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
cette fonctionnalité vous permet d' | cette fonctionnalité vous permet d' | ||
+ | Choisissez dans un premier temps le type de client (porteur ou de passage) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Puis choisissez | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Par exemple:10 | ||
+ | % sur le département épicerie tx réduit, 7% sur le département épicerie tx normal, et 5% sur la famille produit salés. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | vous pouvez ainsi mixer les département, | ||
---- | ---- |
store-pos/gestion/client/affectation_des_remises_clients.1369040959.txt.gz · Dernière modification : 2013/05/20 11:09 de s.leroux