Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:gestion:client:affectation_des_remises_clients [2013/01/30 16:36] – s.miccoli | store-pos:gestion:client:affectation_des_remises_clients [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Affectation des remises clients de passage/ | ===== Affectation des remises clients de passage/ | ||
| + | |||
| + | cliquez sur le menu comme indiqué ci-dessous. | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | cette fonctionnalité vous permet d' | ||
| + | |||
| + | Choisissez dans un premier temps le type de client (porteur ou de passage) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Puis choisissez | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Par exemple:10 | ||
| + | % sur le département épicerie tx réduit, 7% sur le département épicerie tx normal, et 5% sur la famille produit salés. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | vous pouvez ainsi mixer les département, | ||
| ---- | ---- | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01