Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:front-office:gestion_frontoffice_glory [2022/01/07 15:41] – j.blin | store-pos:front-office:gestion_frontoffice_glory [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Allez dans paiement | Allez dans paiement | ||
| - | {{: | ||
| Puis | Puis | ||
| Ligne 33: | Ligne 32: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== MAINTENANCE GLORY ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== **************************MAINTENANCE GLORY************************** ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Ligne 43: | Ligne 49: | ||
| - | Permet de redémarrer le ou les modules pièces et billets | + | Permet de redémarrer le ou les modules pièces et billets |
| | | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== REDÉMARRER BORNE ===== | ===== REDÉMARRER BORNE ===== | ||
| - | A pour action de redémarrer la borne | + | A pour action de redémarrer la borne |
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== RETOUR PIÈCES ===== | ===== RETOUR PIÈCES ===== | ||
| - | Cette fonction a pour effet de restituer les pièces déjà insérées | + | |
| (ex: clients qui n'ont pas assez de monnaie et souhaitent régler avec un autre moyen de paiement) | (ex: clients qui n'ont pas assez de monnaie et souhaitent régler avec un autre moyen de paiement) | ||
| | | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== DÉBUT DE REMPLISSAGE ===== | ===== DÉBUT DE REMPLISSAGE ===== | ||
| - | La borne se met en mode remplissage (lumière verte) procédez au remplissage | + | La borne se met en mode remplissage (lumière verte) procédez au remplissage |
| - | puis appuyez sur fin du remplissage pour revenir en mode vente | + | |
| - | (un ticket d’état du remplissage est édité). | + | |
| | | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== RÉIMPRESSION DERNIER TICKET ===== | ===== RÉIMPRESSION DERNIER TICKET ===== | ||
| - | Réimprime le ticket de la dernière opération sur la borne (attention pas le client) | + | |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== COLLECTE DE FIN DE JOURNÉE ===== | ===== COLLECTE DE FIN DE JOURNÉE ===== | ||
| - | Permet de remettre la borne à son état initial de début de journée (équivalent à un Z) | + | Permet de remettre la borne à son état initial de début de journée (équivalent à un Z) |
| - | le glory conservera son "FOND DE CAISSE " | + | le glory conservera son "FOND DE CAISSE " |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 90: | Ligne 108: | ||
| - | La borne restitue la totalité des pièces et billets ATTENTION : si les cassettes pièces et billets sont pleines il est nécessaire de les vider et de procéder à nouveau, à la collecte totale. | + | La borne restitue la totalité des pièces et billets ATTENTION : si les cassettes pièces et |
| + | | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01