Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:front-office:gestion_frontoffice_glory [2021/10/29 09:33] – b.poignant | store-pos:front-office:gestion_frontoffice_glory [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[importauto:importauto#DIVERS_CENTRALE|retour accueil | + | [[store-pos:store-pos#FRONT OFFICE|retour accueil |
| + | |||
| + | ====== **FONCTION CAISSE TOUCHES GLORY** ====== | ||
| - | **FONCTION CAISSE TOUCHES | + | ===== ENVOI DU REGLEMENT VERS LA BORNE GLORY ===== |
| - | ENVOI DU REGLEMENT VERS LA BORNE GLORY | ||
| Allez dans paiement | Allez dans paiement | ||
| - | {{: | ||
| Puis | Puis | ||
| Ligne 16: | Ligne 17: | ||
| - | DECONNECTER BORNE | + | ==== DECONNECTER BORNE ==== |
| Déconnexion de la borne, la borne ne sera plus disponible pour l' | Déconnexion de la borne, la borne ne sera plus disponible pour l' | ||
| - | INVENTAIRE BORNE | + | ==== INVENTAIRE BORNE ==== |
| Affiche la quantité totale de pièces et billets présente dans la borne ainsi que l’état (par valeur) | Affiche la quantité totale de pièces et billets présente dans la borne ainsi que l’état (par valeur) | ||
| et de voir le montant rendu monnaie possible. | et de voir le montant rendu monnaie possible. | ||
| - | MAINTENANCE GLORY | + | ---- |
| - | RESET MODULE | + | ---- |
| - | Permet de redémarrer le ou les modules pièces et billets | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== **************************MAINTENANCE GLORY************************** ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== RESET MODULE ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Permet de redémarrer le ou les modules pièces et billets | ||
| | | ||
| - | | ||
| - | A pour action de redémarrer la borne | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== REDÉMARRER BORNE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A pour action de redémarrer la borne | ||
| - | | ||
| - | Cette fonction a pour effet de restituer les pièces déjà insérées | + | ---- |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== RETOUR PIÈCES ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| (ex: clients qui n'ont pas assez de monnaie et souhaitent régler avec un autre moyen de paiement) | (ex: clients qui n'ont pas assez de monnaie et souhaitent régler avec un autre moyen de paiement) | ||
| | | ||
| - | | ||
| - | La borne se met en mode remplissage (lumière verte) procédez au remplissage | + | ---- |
| - | puis appuyez sur fin du remplissage pour revenir en mode vente | + | |
| - | (un ticket d’état du remplissage est édité). | + | |
| + | ===== DÉBUT DE REMPLISSAGE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La borne se met en mode remplissage (lumière verte) procédez au remplissage | ||
| + | | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | | ||
| - | Réimprime le ticket de la dernière opération sur la borne (attention pas le client) | + | ---- |
| - | | ||
| - | Permet de remettre la borne à son état initial de début de journée (équivalent à un Z) | + | ===== RÉIMPRESSION DERNIER TICKET ===== |
| - | | ||
| - | La borne restitue la totalité des pièces et billets ATTENTION : si les cassettes pièces et billets sont pleines il est nécessaire de les vider et de procéder à nouveau, à la collecte totale. | + | Réimprime le ticket de la dernière opération sur la borne (attention pas le client) |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== COLLECTE DE FIN DE JOURNÉE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | le glory conservera son "FOND DE CAISSE " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== COLLECTE TOTALE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La borne restitue la totalité des pièces et billets ATTENTION : si les cassettes pièces et | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== INVENTAIRE TOTAL ===== | ||
| - | | ||
| Indique le montant total de la borne, le montant de rendu monnaie possible. | Indique le montant total de la borne, le montant de rendu monnaie possible. | ||
| - | VIDER CASSETTE PIÈCES | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== VIDER CASSETTE PIÈCES | ||
| Sert à débloquer la cassette pièces et à débloquer et ouvrir la trappe d’accès | Sert à débloquer la cassette pièces et à débloquer et ouvrir la trappe d’accès | ||
| - | VIDER CASSETTE BILLETS | + | ---- |
| + | |||
| + | | ||
| - | Sert à débloquer et ouvrir | + | Sert à débloquer et ouvrir |
| [[store-pos: | [[store-pos: | ||
| - | [[importauto: | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01