Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:front-office:gestion_frontoffice_glory [2020/01/14 16:14] – n.romain | store-pos:front-office:gestion_frontoffice_glory [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **FONCTION CAISSE TOUCHES GLORY** | + | [[store-pos: |
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ENVOI DU REGLEMENT VERS LA BORNE GLORY ===== | ||
| - | ENVOI DU REGLEMENT VERS LA BORNE GLORY | ||
| Allez dans paiement | Allez dans paiement | ||
| - | {{:store-pos:front-office: | + | |
| + | Puis | ||
| + | |||
| + | espèces glory | ||
| + | |||
| + | la borne se met en attente du paiement (pièces et/ou billets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== DECONNECTER BORNE ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Déconnexion de la borne, la borne ne sera plus disponible pour l' | ||
| + | |||
| + | ==== INVENTAIRE BORNE ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Affiche la quantité totale de pièces et billets présente dans la borne ainsi que l’état (par valeur) | ||
| + | et de voir le montant rendu monnaie possible. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== **************************MAINTENANCE GLORY************************** ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== RESET MODULE ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== REDÉMARRER BORNE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A pour action de redémarrer la borne | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== RETOUR PIÈCES ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cette fonction a pour effet de restituer les pièces déjà insérées | ||
| + | (ex: clients qui n'ont pas assez de monnaie et souhaitent régler avec un autre moyen de paiement) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== DÉBUT DE REMPLISSAGE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La borne se met en mode remplissage (lumière verte) procédez au remplissage | ||
| + | puis appuyez sur fin du remplissage pour revenir en mode vente | ||
| + | (un ticket d’état du remplissage est édité). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== RÉIMPRESSION DERNIER TICKET ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Réimprime le ticket de la dernière opération sur la borne (attention pas le client) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== COLLECTE DE FIN DE JOURNÉE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | le glory conservera son "FOND DE CAISSE " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== COLLECTE TOTALE ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La borne restitue la totalité des pièces et billets ATTENTION : si les cassettes pièces et | ||
| + | billets sont pleines il est nécessaire de les vider et de procéder à nouveau, à la collecte totale. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== INVENTAIRE TOTAL ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Indique le montant total de la borne, le montant de rendu monnaie possible. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== VIDER CASSETTE PIÈCES ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sert à débloquer la cassette pièces et à débloquer et ouvrir la trappe d’accès | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== VIDER CASSETTE BILLETS ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sert à débloquer et ouvrir LA CASSETTE A BILLET | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[store-pos:store-pos#FRONT OFFICE|retour accueil store-pos]] | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01