Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| store-office:selection_et_affichage [2023/03/27 12:49] – s.leroux | store-office:selection_et_affichage [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== créer une requete ====== | ||
| + | |||
| utilisez les critères disponible pour construite votre requête: | utilisez les critères disponible pour construite votre requête: | ||
| Ligne 10: | Ligne 13: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== Opérations ====== | ||
| + | |||
| Cette liste de travail affichée vous permets d' | Cette liste de travail affichée vous permets d' | ||
| Ligne 16: | Ligne 22: | ||
| Vous pourrez ainsi calculer vos prix promos, affecter une période de promo, affecter un niveau de prix par magasin, calculez des prix 2,ou 3,... | Vous pourrez ainsi calculer vos prix promos, affecter une période de promo, affecter un niveau de prix par magasin, calculez des prix 2,ou 3,... | ||
| - | Un autre outils | + | {{ : |
| - | {{ : | + | |
| + | ====== Modification Rapide de prix ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Un autre outil important est la possibilité d' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vous pourrez ainsi saisir vos changement de prix (achat ou vente). | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A noter que les lignes modifier sont surligné en Jaune. | ||
| + | |||
| + | :!: Important: enregistrez vos modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer Modif Prix: | ||
| + | {{ : | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01